Boyutlar | |
---|---|
Mil çapı | 40 mm |
Delik çapı (d) | 40 mm |
Dış çap (D) | 80 mm |
Genişlik, toplam | 49.2 mm |
Genişlik, iç bilezik | 49.2 mm |
Genişlik, dış bilezik | 21 mm |
Temas açısı | 11.31 ° |
Performans Değerleri | |
Temel dinamik yük oranı (C) | 30.7 kN |
Temel statik yük oranı (C₀) | 19 kN |
Referans hız | 11 000 r/min |
Sınırlama hızı | 70 r/min |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 250 °C |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Özellikler | |
Rulman parçası | Komple rulman |
Sıra sayısı | 1 |
Tespit özelliği, iç bilezik | Tespit vidaları |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Delik tipi | Silindirik |
Yuvarlanma elemanları | Bilyalar |
Kafes | Metal levha |
İç bilezik uzatması | Her iki tarafta |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Metrik/inç ölçüm sistemi | Metrik |
Radyal iç boşluk | CN |
Malzeme, rulman | Yüksek sıcaklık özellikli çelik |
Kaplama | Manganez fosfat kaplamalı |
Sızdırmazlık | Her iki tarafta kapak ve flinger |
Keçe tipi | Temassız |
Yağlama maddesi | Katı yağlayıcı |
Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
Dış bilezik tipi | Küresel |
Hizalama özelliği | Şu olmadan |
Flanş sayısı, dış halka | 2 |
Tolerans sınıfı | Normal |
Kayar malzeme, temas eden yüzeyler | Çelik/PTFE ile sinterlenmiş bronz |
Malzeme, iç bilezik | Rulman çeliği |
Malzeme, dış bilezik | Çelik |
Malzeme & Bakım | |
Bakım | Bakım gerektirmez |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Yağlama maddesi | Gres |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
Lojistik | |
Ürün net ağırlığı | 0.593 kg |
eClass kodu | 23-05-90-90 |
UNSPSC kodu | 31171536 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!