| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 10 mm |
| Dış çap | 26 mm |
| Genişlik | 8 mm |
| Temas açısı | 40 ° |
| Özellikler | |
| Temas tipi | Normal temas (İki noktadan temas) |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Bilezik tipi | Tek parçalı iç ve dış bilezikler |
| Kafes | Metal levha |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Üniversal eşleşmeli rulman | Evet |
| Eksenel iç boşluk | Not applicable |
| Eşleştirme durumu (eksenel boşluk/ön yük) | Axial clearance CB |
| Tolerans sınıfı | Sınıf P6 (P6) |
| Malzeme, rulman | Paslanmaz çelik |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
| Keçe tipi | Temaslı |
| Yağlama maddesi | Gres |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
| Delik tipi | Silindirik |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 3.97 kN |
| Temel statik yük oranı | 1.96 kN |
| Referans hız | 28 000 r/min |
| Sınırlama hızı | 19 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 250 °C |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.018 kg |
| eClass kodu | 23-05-08-01 |
| UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!