| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 80 mm |
| Dış çap (D) | 170 mm |
| Genişlik (B) | 39 mm |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 300 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 290 kN |
| Referans hız | 4 300 r/min |
| Sınırlama hızı | 5 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Teknik Detaylar | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Her iki yönde |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | İşlenmiş metal |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Flanş sayısı, iç bilezik | 0 |
| Gevşek flanş | Yok |
| Radyal iç boşluk | C3 |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Malzeme & Bakım | |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Lojistik Bilgiler | |
| Ürün net ağırlığı | 4.39 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-01 |
| UNSPSC kodu | 31171505 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!