SKF NU 309 ECP/C3 RULMAN 45x100x25
0 Puan - 0 Yorum
1.572,92 TL
*168,70 TL den başlayan taksitlerle!
Boyutlar | |
---|---|
Delik çapı (d) | 45 mm |
Dış çap (D) | 100 mm |
Genişlik (B) | 25 mm |
Temas açısı | 40 ° |
Performans Değerleri | |
Temel dinamik yük oranı (C) | 112 kN |
Temel statik yük oranı (C₀) | 100 kN |
Referans hız | 7 500 r/min |
Sınırlama hızı | 8 500 r/min |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Özellikler | |
Rulman parçası | Komple rulman |
Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Her iki yönde |
Sıra sayısı | 1 |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Delik tipi | Silindirik |
Kafes | Metalik olmayan |
Flanş sayısı, dış halka | 2 |
Flanş sayısı, iç bilezik | 0 |
Gevşek flanş | Yok |
Radyal iç boşluk | C3 |
Tolerans sınıfı | Normal |
Malzeme & Bakım | |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Yağlama maddesi | Yok |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
Lojistik | |
Ürün net ağırlığı | 0.895 kg |
eClass kodu | 23-05-09-01 |
UNSPSC kodu | 31171505 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!