| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 140 mm | 
| Dış çap (D) | 250 mm | 
| Genişlik (B) | 42 mm | 
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 450 kN | 
| Temel statik yük oranı (C₀) | 510 kN | 
| Referans hız | 2 800 r/min | 
| Sınırlama hızı | 3 200 r/min | 
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer | 
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman | 
| Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Her iki yönde | 
| Sıra sayısı | 1 | 
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok | 
| Delik tipi | Silindirik | 
| Kafes | İşlenmiş metal | 
| Flanş sayısı, dış halka | 2 | 
| Flanş sayısı, iç bilezik | 0 | 
| Gevşek flanş | Yok | 
| Radyal iç boşluk | C3 | 
| Tolerans sınıfı | Normal | 
| Malzeme & Bakım | |
| Kaplama | Şu olmadan | 
| Sızdırmazlık | Şu olmadan | 
| Yağlama maddesi | Yok | 
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan | 
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 9.05 kg | 
| eClass kodu | 23-05-09-01 | 
| UNSPSC kodu | 31171505 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                             
                     
                                                     
                                                                                    