| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 120 mm |
| Dış çap | 215 mm |
| Genişlik | 40 mm |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 390 kN |
| Temel statik yük oranı | 430 kN |
| Referans hız | 3 400 r/min |
| Sınırlama hızı | 3 600 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Her iki yönde |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metalik olmayan |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Flanş sayısı, iç bilezik | 0 |
| Gevşek flanş | Yok |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 5.6 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-01 |
| UNSPSC kodu | 31171505 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!