| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 130 mm |
| Dış çap (D) | 200 mm |
| Genişlik (B) | 95 mm |
| Temas açısı | 40 ° |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 616 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 1 040 kN |
| Referans hız | 4 500 r/min |
| Sınırlama hızı | 630 r/min |
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Yok |
| Sıra sayısı | 2 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Sekman yivi |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Şu olmadan |
| Flanş sayısı, dış halka | 1 |
| Flanş sayısı, iç bilezik | 2 |
| Gevşek flanş | Yok |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Malzeme & Bakım | |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
| Keçe tipi | Temaslı |
| Yağlama maddesi | Gres |
| Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 10.3 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-01 |
| UNSPSC kodu | 31171505 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!