| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 25 mm |
| Dış çap | 62 mm |
| Genişlik | 17 mm |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı | 46.5 kN |
| Temel statik yük oranı | 36.5 kN |
| Referans hız | 12 000 r/min |
| Sınırlama hızı | 15 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Tek yönde |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metalik olmayan |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Flanş sayısı, iç bilezik | 1 |
| Gevşek flanş | Yok |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Bakım | |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.238 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-01 |
| UNSPSC kodu | 31171505 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!