| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 65 mm |
| Dış çap (D) | 140 mm |
| Genişlik (B) | 48 mm |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 285 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 290 kN |
| Referans hız | 5 300 r/min |
| Sınırlama hızı | 6 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Teknik Detaylar | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Tek yönde |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metalik olmayan |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Flanş sayısı, iç bilezik | 1 |
| Gevşek flanş | Yok |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Malzeme & Bakım | |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Lojistik Bilgiler | |
| Ürün net ağırlığı | 3.28 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-01 |
| UNSPSC kodu | 31171505 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!