| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 25 mm |
| Dış çap (D) | 42 mm |
| Genişlik (B) | 30 mm |
| Genişlik, iç bilezik | 73 mm |
| Genişlik, dış bilezik | 60 mm |
| Temas açısı | 12.953 ° |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 44 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 62 kN |
| Referans hız | 13 000 r/min |
| Sınırlama hızı | 15 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Temas açısının düzenlenmesi (çift sıralı rulman) | Geçerli değil |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Metrik/inç ölçüm sistemi | Metrik |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Malzeme, rulman | Paslanmaz çelik |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
| Keçe tipi | Temaslı |
| Yağlama maddesi | Gres |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Dış bilezik tipi | İşlenmiş (katı) |
| Hizalama özelliği | Şu olmadan |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Malzeme & Bakım | |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
| Yağlama maddesi | Gres |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.161 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-03 |
| UNSPSC kodu | 31171512 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!