| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 45 mm |
| Dış çap | 68 mm |
| Genişlik | 22 mm |
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Sıra sayısı | 1 |
| Dış bilezik tipi | İşlenmiş (katı) |
| Hizalama özelliği | Şu olmadan |
| Kafes | Metal levha |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Keçe tipi | Geçerli değil |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 52 kN |
| Temel statik yük oranı | 78 kN |
| Referans hız | 7 500 r/min |
| Sınırlama hızı | 8 500 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.271 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-03 |
| UNSPSC kodu | 31171512 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!