| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 35 mm |
| Dış çap (D) | 55 mm |
| Genişlik (B) | 20 mm |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 36.5 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 54 kN |
| Referans hız | 9 500 r/min |
| Sınırlama hızı | 11 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Teknik Detaylar | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Sıra sayısı | 1 |
| Dış bilezik tipi | İşlenmiş (katı) |
| Hizalama özelliği | Şu olmadan |
| Kafes | Metal levha |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Malzeme & Bakım | |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Keçe tipi | Geçerli değil |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
| Lojistik Bilgiler | |
| Ürün net ağırlığı | 0.17 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-03 |
| UNSPSC kodu | 31171512 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!