| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 20 mm |
| Dış çap (D) | 37 mm |
| Genişlik (B) | 17 mm |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 25 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 28.5 kN |
| Referans hız | 15 000 r/min |
| Sınırlama hızı | 17 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Teknik Detaylar | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Sıra sayısı | 1 |
| Dış bilezik tipi | İşlenmiş (katı) |
| Hizalama özelliği | Şu olmadan |
| Kafes | Metal levha |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Malzeme & Bakım | |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Keçe tipi | Geçerli değil |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
| Lojistik Bilgiler | |
| Ürün net ağırlığı | 0.075 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-03 |
| UNSPSC kodu | 31171512 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!