Boyutlar | |
---|---|
Delik çapı (d) | 10 mm |
Dış çap (D) | 22 mm |
Genişlik, toplam | 22.25 mm |
Genişlik, iç bilezik | 12 mm |
Genişlik, dış bilezik | 7 mm |
Temas açısı | 11.31 ° |
Performans Değerleri | |
Temel dinamik yük oranı (C) | 11.4 kN |
Temel statik yük oranı (C₀) | 28.5 kN |
Referans hız | 11 000 r/min |
Sınırlama hızı | 14 000 r/min |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Özellikler | |
Rulman parçası | Komple rulman |
Sıra sayısı | 1 |
Tespit özelliği, iç bilezik | Yok |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Delik tipi | Silindirik |
Kafes | Metal levha |
Temas açısının düzenlenmesi (çift sıralı rulman) | Geçerli değil |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Metrik/inç ölçüm sistemi | Metrik |
Radyal iç boşluk | CN |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
Keçe tipi | Düşük sürtünme |
Yağlama maddesi | Gres |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
Dış bilezik tipi | İşlenmiş (katı) |
Hizalama özelliği | Şu olmadan |
Flanş sayısı, dış halka | 2 |
Tolerans sınıfı | Normal |
Kayar malzeme, temas eden yüzeyler | Çelik/PTFE ile sinterlenmiş bronz |
Malzeme, iç bilezik | Rulman çeliği |
Malzeme, dış bilezik | Çelik |
Malzeme & Bakım | |
Bakım | Bakım gerektirmez |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Yağlama maddesi | Gres |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
Lojistik | |
Ürün net ağırlığı | 0.0198 kg |
eClass kodu | 23-05-01-06 |
UNSPSC kodu | 31171515 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!