Boyutlar | |
---|---|
Delik çapı (d) | 40 mm |
Dış çap (D) | 62 mm |
Genişlik (B) | 48 mm |
Genişlik, iç bilezik | 40 mm |
Genişlik, dış bilezik | 22 mm |
Temas açısı | 12.953 ° |
Performans Değerleri | |
Temel dinamik yük oranı (C) | 100 kN |
Temel statik yük oranı (C₀) | 500 kN |
Referans hız | 9 000 r/min |
Sınırlama hızı | 6 300 r/min |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Özellikler | |
Rulman parçası | Komple rulman |
Sıra sayısı | 2 |
Tespit özelliği, iç bilezik | Yok |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Delik tipi | Konik 1:12 |
Kafes | Metal levha |
Temas açısının düzenlenmesi (çift sıralı rulman) | Geçerli değil |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Metrik/inç ölçüm sistemi | Metrik |
Radyal iç boşluk | CN |
Malzeme, rulman | Paslanmaz çelik |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
Keçe tipi | Temaslı |
Yağlama maddesi | Gres |
Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
Dış bilezik tipi | İşlenmiş (katı) |
Hizalama özelliği | Şu olmadan |
Flanş sayısı, dış halka | 2 |
Tolerans sınıfı | Normal |
Kayar malzeme, temas eden yüzeyler | Çelik/çelik, standart |
Malzeme, iç bilezik | Rulman çeliği |
Malzeme, dış bilezik | Rulman çeliği |
Malzeme & Bakım | |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
Yağlama maddesi | Gres |
Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
Lojistik | |
Ürün net ağırlığı | 0.332 kg |
eClass kodu | 23-05-01-06 |
UNSPSC kodu | 31171515 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!