| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 80 mm |
| Dış çap (D) | 120 mm |
| Genişlik, iç bilezik | 55 mm |
| Genişlik, dış bilezik | 45 mm |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 400 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 2 000 kN |
| Referans hız | 3 800 r/min |
| Sınırlama hızı | 5 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Özellikler | |
| Kayar malzeme, temas eden yüzeyler | Çelik/çelik, standart |
| Malzeme, iç bilezik | Rulman çeliği |
| Malzeme, dış bilezik | Rulman çeliği |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Her iki yönde |
| Sıra sayısı | 2 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Şu olmadan |
| Delik tipi | Konik 1:12 |
| Kafes | Metal levha |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Flanş sayısı, iç bilezik | 0 |
| Gevşek flanş | Yok |
| Boyutlar için tolerans sınıfı | Normal |
| Yalpalama için tolerans sınıfı | P5 |
| Malzeme & Bakım | |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
| Keçe tipi | Çift dudaklı |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 2.2 kg |
| eClass kodu | 23-05-01-06 |
| UNSPSC kodu | 31171515 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!