| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 100 mm |
| Dış çap | 180 mm |
| Genişlik | 34 mm |
| Temas açısı | 40 ° |
| Özellikler | |
| Temas tipi | Normal temas (İki noktadan temas) |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Bilezik tipi | Tek parçalı iç ve dış bilezikler |
| Kafes | Metalik olmayan |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Üniversal eşleşmeli rulman | Evet |
| Eksenel iç boşluk | Not applicable |
| Eşleştirme durumu (eksenel boşluk/ön yük) | Axial clearance CB |
| Tolerans sınıfı | Sınıf P6 (P6) |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 143 kN |
| Temel statik yük oranı | 134 kN |
| Referans hız | 4 500 r/min |
| Sınırlama hızı | 4 500 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 3.21 kg |
| eClass kodu | 23-05-08-03 |
| UNSPSC kodu | 31171531 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!