Boyutlar | |
---|---|
Delik çapı (d) | 65 mm |
Dış çap (D) | 160 mm |
Genişlik (B) | 37 mm |
Temas açısı (α) | 40 ° |
Performans Değerleri | |
Temel dinamik yük oranı (C) | 119 kN |
Temel statik yük oranı (C₀) | 78 kN |
Referans hız | 9 500 r/min |
Sınırlama hızı | 6 000 r/min |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Teknik Detaylar | |
Temas tipi | Normal temas (iki noktadan temas) |
Sıra sayısı | 1 |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Bilezik tipi | Tek parçalı iç ve dış bilezikler |
Delik tipi | Silindirik |
Kafes | Metalik olmayan |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Üniversal eşleşmeli rulman | Hayır |
Eksenel iç boşluk | Not applicable |
Eşleştirme durumu (eksenel boşluk/ön yük) | Axial clearance CB |
Tolerans sınıfı | Normal |
Malzeme & Bakım | |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Keçe tipi | Temaslı |
Yağlama maddesi | Yok |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
Radyal iç boşluk | C3 |
Lojistik Bilgiler | |
Ürün net ağırlığı | 3.29 kg |
eClass kodu | 23-05-08-01 |
UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!