Boyutlar | |
---|---|
Delik çapı (d) | 40 mm |
Dış çap (D) | 90 mm |
Genişlik (B) | 23 mm |
Performans Değerleri | |
Temel dinamik yük oranı (C) | 42.3 kN |
Temel statik yük oranı (C₀) | 24 kN |
Referans hız | 17 000 r/min |
Sınırlama hızı | 11 000 r/min |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Teknik Detaylar | |
Rulman parçası | Komple rulman |
Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Her iki yönde |
Sıra sayısı | 1 |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Delik tipi | Silindirik |
Kafes | İşlenmiş metal |
Flanş sayısı, dış halka | 2 |
Flanş sayısı, iç bilezik | 0 |
Gevşek flanş | Yok |
Radyal iç boşluk | C4 |
Tolerans sınıfı | Normal |
Malzeme & Bakım | |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Yağlama maddesi | Yok |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
Lojistik Bilgiler | |
Ürün net ağırlığı | 0.611 kg |
eClass kodu | 23-05-08-01 |
UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!