Boyutlar | |
---|---|
Delik çapı (d) | 45 mm |
Dış çap (D) | 85 mm |
Genişlik (B) | 19 mm |
Performans Değerleri | |
Temel dinamik yük oranı (C) | 33.2 kN |
Temel statik yük oranı (C₀) | 21.6 kN |
Referans hız | 17 000 r/min |
Sınırlama hızı | 11 000 r/min |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Özellikler | |
Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
Sıra sayısı | 1 |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Delik tipi | Silindirik |
Kafes | Metal levha |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Radyal iç boşluk | C3 |
Malzeme & Bakım | |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Yağlama maddesi | Yok |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
Lojistik | |
Ürün net ağırlığı | 0.404 kg |
eClass kodu | 23-05-08-01 |
UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!