| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 40 mm |
| Dış çap (D) | 80 mm |
| Genişlik | 18 mm |
| Temas açısı | |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı | 32.5 kN |
| Temel statik yük oranı | 19 kN |
| Referans hız | |
| Sınırlama hızı | 5,600 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Temas tipi | |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Snap ring (fitted) |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Universal eşleşmeli rulman | Evet |
| Eksenel iç boşluk | Not applicable |
| Eşleştirme durumu (eksenel boşluk/ön yük) | Axial clearance CB |
| Tolerans sınıfı | Sınıf P6 (P6) |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
| Keçe tipi | Temaslı |
| Yağlama maddesi | Gres |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Metrik/inç ölçüm sistemi | Metrik |
| Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Bilezik tipi | Tek parçalı iç ve dış bilezikler |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.373 kg |
| eClass kodu | 23-05-08-01 |
| UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!