| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 80 mm |
| Dış çap (D) | 125 mm |
| Genişlik (B) | 22 mm |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 49.4 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 40 kN |
| Referans hız | 11 000 r/min |
| Sınırlama hızı | 7 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Teknik Detaylar | |
| Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Radyal iç boşluk | C4 |
| Malzeme & Bakım | |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Lojistik Bilgiler | |
| Ürün net ağırlığı | 0.85 kg |
| eClass kodu | 23-05-08-01 |
| UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!