| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 25 mm |
| Dış çap | 47 mm |
| Genişlik | 12 mm |
| Özellikler | |
| Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
| Keçe tipi | Düşük sürtünme |
| Yağlama maddesi | Gres |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 11.9 kN |
| Temel statik yük oranı | 6.55 kN |
| Referans hız | 32 000 r/min |
| Sınırlama hızı | 16 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.0786 kg |
| eClass kodu | 23-05-08-01 |
| UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!