| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 40 mm | 
| Dış çap | 90 mm | 
| Genişlik | 36.5 mm | 
| Temas açısı | 30° | 
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 65.5 kN | 
| Temel statik yük oranı | 48 kN | 
| Referans hız | 7 500 r/min | 
| Sınırlama hızı | 7 500 r/min | 
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer | 
| Özellikler | |
| Temas tipi | Normal temas (İki noktadan temas) | 
| Sıra sayısı | 2 | 
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok | 
| Bilezik tipi | Tek parçalı iç ve dış bilezikler | 
| Kafes | Metal levha | 
| Temas açısının düzenlenmesi (çift sıralı rulman) | Sırt sırta (O) | 
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır | 
| Evrensel eşleşmeli rulman | Hayır | 
| Eksenel iç boşluk | CN | 
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği | 
| Kaplama | Şu olmadan | 
| Sızdırmazlık | Her iki tarafta kapak | 
| Keçe tipi | Temassız | 
| Yağlama maddesi | Gres | 
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan | 
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.985 kg | 
| eClass kodu | 23-05-08-03 | 
| UNSPSC kodu | 31171531 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                             
                     
                                                     
                                                                                    