| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 75 mm |
| Dış çap | 160 mm |
| Genişlik, toplam | 58 mm |
| Genişlik, iç bilezik | 55 mm |
| Genişlik, dış bilezik | 45 mm |
| Temas açısı | 12.953° |
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Temas açısının düzenlenmesi (çift sıralı rulman) | Geçerli değil |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Metrik/İnç ölçüm sistemi | Metrik |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 416 kN |
| Temel statik yük oranı | 440 kN |
| Referans hız | 3 200 r/min |
| Sınırlama hızı | 4 300 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 5.2 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-10 |
| UNSPSC kodu | 31171516 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!