| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 90 mm |
| Dış çap (D) | 155 mm |
| Kalınlık (T) | 39 mm |
| Temas açısı | 35 ° |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 400 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 1 080 kN |
| Referans hız | 2 400 r/min |
| Sınırlama hızı | 4 000 r/min |
| Temas tipi | Dört noktadan temas |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Teknik Detaylar | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, iç bilezik | Yok |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Bilezik tipi | İki parçalı iç bilezik ve tek parçalı dış bilezik |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Üniversal eşleşmeli rulman | Hayır |
| Eksenel iç boşluk | C4 |
| Flanş sayısı, dış halka | 1 |
| Flanş sayısı, iç bilezik | 2 |
| Gevşek flanş | Yok |
| Radyal iç boşluk | C4 |
| Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Yok |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Malzeme & Bakım | |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Her iki tarafta kapak |
| Keçe tipi | Temassız |
| Yağlama maddesi | Gres |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
| Ürün net ağırlığı | 2.9 kg |
| eClass kodu | 23-05-11-03 |
| UNSPSC kodu | 31171507 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!