| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 65 mm | 
| Dış çap (D) | 140 mm | 
| Genişlik (B) | 48 mm | 
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 95.6 kN | 
| Temel statik yük oranı (C₀) | 32.5 kN | 
| Referans hız | 9 000 r/min | 
| Sınırlama hızı | 6 300 r/min | 
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer | 
| Teknik Detaylar | |
| Temas tipi | Normal temas (iki noktadan temas) | 
| Sıra sayısı | 2 | 
| Tespit özelliği, iç bilezik | Yok | 
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok | 
| Bilezik tipi | Tek parçalı iç ve dış bilezikler | 
| Delik tipi | Silindirik | 
| Kafes | Metal levha | 
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır | 
| Üniversal eşleşmeli rulman | Hayır | 
| Eksenel iç boşluk | Not applicable | 
| Eşleştirme durumu (eksenel boşluk/ön yük) | Axial clearance CB | 
| Tolerans sınıfı | Normal | 
| Malzeme & Bakım | |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği | 
| Kaplama | Şu olmadan | 
| Sızdırmazlık | Şu olmadan | 
| Keçe tipi | Temaslı | 
| Yağlama maddesi | Yok | 
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan | 
| Doldurma yuvaları | Şu olmadan | 
| Radyal iç boşluk | C3 | 
| Lojistik Bilgiler | |
| Ürün net ağırlığı | 3.21 kg | 
| eClass kodu | 23-05-08-06 | 
| UNSPSC kodu | 31171532 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                             
                     
                                                     
                                                                                    