SKF 22334 CCK/W33 RULMAN 170x360x120
0 Puan - 0 Yorum
56.181,77 TL
*6.025,49 TL den başlayan taksitlerle!
Boyutlar | |
---|---|
Delik çapı (d) | 170 mm |
Dış çap (D) | 360 mm |
Genişlik (B) | 120 mm |
Performans Değerleri | |
Temel dinamik yük oranı (C) | 1 863 kN |
Temel statik yük oranı (C₀) | 2 160 kN |
Referans hız | 1 400 r/min |
Sınırlama hızı | 1 800 r/min |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Özellikler | |
Sıra sayısı | 2 |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Şu olmadan |
Delik tipi | Konik 1:12 |
Kafes | Metal levha |
Radyal iç boşluk | CN |
Tolerance class for dimensions | Normal |
Tolerance class for run-out | P5 |
Malzeme & Bakım | |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Yağlama maddesi | Yok |
Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
Candidate for remanufacturing | Evet |
Lojistik | |
Ürün net ağırlığı | 57.3 kg |
eClass kodu | 23-05-09-11 |
UNSPSC kodu | 31171510 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!