| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 85 mm |
| Dış çap (D) | 180 mm |
| Genişlik (B) | 60 mm |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 577 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 620 kN |
| Referans hız | 2 800 r/min |
| Sınırlama hızı | 3 800 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Teknik Detaylar | |
| Sıra sayısı | 2 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Şu olmadan |
| Delik tipi | Konik 1:12 |
| Kafes | Metal levha |
| Radyal iç boşluk | C3 |
| Tolerans sınıfı (Boyutlar) | Normal |
| Tolerans sınıfı (Salgı) | P5 |
| Malzeme & Bakım | |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
| Lojistik Bilgiler | |
| Ürün net ağırlığı | 7.16 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-11 |
| UNSPSC kodu | 31171510 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!