| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı (d) | 65 mm |
| Dış çap (D) | 140 mm |
| Genişlik (B) | 48 mm |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı (C) | 357 kN |
| Temel statik yük oranı (C₀) | 360 kN |
| Referans hız | 3 800 r/min |
| Sınırlama hızı | 5 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Teknik Detaylar | |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Şu olmadan |
| Sıra sayısı | 2 |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Radyal iç boşluk | C3 |
| Tolerans sınıfı (Boyutlar) | Normal |
| Tolerans sınıfı (Salgı) | P5 |
| Malzeme & Bakım | |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
| Lojistik Bilgiler | |
| Ürün net ağırlığı | 3.5 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-11 |
| UNSPSC kodu | 31171510 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!