Boyutlar | |
---|---|
Delik çapı (d) | 90 mm |
Dış çap (D) | 190 mm |
Genişlik (B) | 43 mm |
Temas açısı | 40 ° |
Performans Değerleri | |
Temel dinamik yük oranı (C) | 393 kN |
Temel statik yük oranı (C₀) | 450 kN |
Referans hız | 3 600 r/min |
Sınırlama hızı | 4 800 r/min |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Özellikler | |
Temas tipi | Normal temas (iki noktadan temas) |
Sıra sayısı | 2 |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Bilezik tipi | Tek parçalı iç ve dış bilezikler |
Kafes | Metal levha |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Üniversal eşleşmeli rulman | Evet |
Eksenel iç boşluk | Not applicable |
Eşleştirme durumu (eksenel boşluk/ön yük) | Axial clearance CB |
Tolerans sınıfı | Sınıf P6 (P6) |
Delik tipi | Silindirik |
Radyal iç boşluk | CN |
Boyutlar için tolerans sınıfı | Normal |
Salgı için tolerans sınıfı | P5 |
Malzeme & Bakım | |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Yağlama maddesi | Yok |
Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
Lojistik | |
Ürün net ağırlığı | 6.2 kg |
eClass kodu | 23-05-09-11 |
UNSPSC kodu | 31171510 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!