| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 85 mm |
| Dış çap | 180 mm |
| Genişlik | 41 mm |
| Performans Değerleri | |
| Temel dinamik yük oranı | 331 kN |
| Temel statik yük oranı | 375 kN |
| Referans hız | 3 800 r/min |
| Sınırlama hızı | 5 300 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Özellikler | |
| Sıra sayısı | 2 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Şu olmadan |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Tolerance class for dimensions | Normal |
| Tolerance class for run-out | P5 |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Bakım | |
| Sızdırmazlık | Bir tarafta kapak |
| Keçe tipi | Temassız |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 5.32 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-11 |
| UNSPSC kodu | 31171510 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!