Boyutlar | |
---|---|
Delik çapı (d) | 35 mm |
Dış çap (D) | 80 mm |
Genişlik (B) | 21 mm |
Temas açısı | 35 ° |
Performans Değerleri | |
Temel dinamik yük oranı (C) | 26.5 kN |
Temel statik yük oranı (C₀) | 8.5 kN |
Referans hız | 16 000 r/min |
Sınırlama hızı | 11 000 r/min |
Temas tipi | Dört noktadan temas |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Teknik Detaylar | |
Rulman parçası | Komple rulman |
Sıra sayısı | 2 |
Tespit özelliği, iç bilezik | Yok |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Bilezik tipi | İki parçalı iç bilezik ve tek parçalı dış bilezik |
Delik tipi | Silindirik |
Kafes | Metalik olmayan |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Üniversal eşleşmeli rulman | Hayır |
Eksenel iç boşluk | CN |
Flanş sayısı, dış halka | 2 |
Flanş sayısı, iç bilezik | 0 |
Gevşek flanş | Yok |
Radyal iç boşluk | CN |
Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Her iki yönde |
Tolerans sınıfı | Normal |
Malzeme & Bakım | |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Keçe tipi | Temassız |
Yağlama maddesi | Yok |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
Ürün net ağırlığı | 0.497 kg |
eClass kodu | 23-05-08-06 |
UNSPSC kodu | 31171532 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!